Feril / Cronos: Difference between revisions
Strawdonkey (talk | contribs) No edit summary |
Strawdonkey (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 42: | Line 42: | ||
|Source type= Clear box | |Source type= Clear box | ||
|Level= S3 | |Level= S3 | ||
|Ver.= | |Ver.= UR | ||
|Type= Unit | |Type= Unit | ||
|Category= Arm | |Category= Arm | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|Source type= Clear box | |Source type= Clear box | ||
|Level= S3 | |Level= S3 | ||
|Ver.= | |Ver.= UR | ||
|Type= Unit | |Type= Unit | ||
|Category= Arm | |Category= Arm | ||
Line 58: | Line 58: | ||
|Source type= Boss box | |Source type= Boss box | ||
|Level= S3 | |Level= S3 | ||
|Ver.= | |Ver.= UR | ||
|Type= Unit | |Type= Unit | ||
|Category= Arm | |Category= Arm |
Revision as of 16:56, 9 January 2022
Enhances the user's attack and accuracy tremendously.
日本語の説明文は不明。
Item details
- No additional information.
|
|
|